Vergelijkingstabel
| Soort verhitting | Draagbaar | Instelbare temperatuur | Digitaal | Schakelt automatisch uit | Waterfilter | Ballonnen | Flexibele slang | Prijs (Februari 2010) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aromed 4.0 | convectie | nee | ja | ja | nee | ja | nee | ja | 360,00 |
| Arizer Extreme | convectie | nee | ja | ja | ja | nee | ja | ja | 239,75 |
| Arizer V-Tower | convectie | nee | ja | ja | ja | nee | nee | ja | 167,50 |
| BC vaporizer | conductie | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | 79,50 |
| De Verdamper | convectie | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | 300,00 |
| Eagle Bill's Shake & Vape | butaangas aansteker | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 14,75 |
| Herbal Aire vaporizer | convectie | nee | ja | nee | ja | nee | 2 (klein) | ja | 217,50 |
| Noble Vapor VP110 | convectie | nee | ja | nee | nee | nee | nee | ja | 49,75 |
| Noble Vapor VP300 | conductie | nee | ja | nee | nee | nee | nee | ja | 37,50 |
| Noble Vapor VP600 | convectie | nee | ja | ja | nee | ja | nee | ja | 137,50 |
| Vap Bong | torch lighter | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 49,50 |
| Vapir Oxygen | convectie | ja, met optionele accu | ja | ja | nee | nee | nee | nee | 97,50 |
| Vapo-bowl | butaangas aansteker | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 7,50 |
| Vaporstar | butaangas aansteker | ja | nee | nee | nee | ontworpen voor gebruik met waterpijp | nee | nee | 27,50 |
| Volcano Classic | convectie | nee | ja | nee | nee | nee | 5 (groot) | nee | 397,00 |
| Volcano Digit | convectie | nee | ja | ja | ja | no | ja (grootte zelf te bepalen) | nee | 497,50 |
| Vapo 2 | butaangas aansteker | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 14,00 |
| Vapir Digital Air One | convectie | niet echt | ja | ja | nee | nee | 10, groot | ja | 149,00 |
| iolite | convectie | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 145,00 |
| Essential VAAAPP | (storm) aansteker | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | 79,00 |
| Zephyr Ion | convectie | nee | ja | nee | nee | nee | ja | ja | 247,00 |
Soort verhitting
In deze tabel vermelden we drie soorten verhitting. Conductie betekent dat er geen direct contact is tussen het verwarmingselement en de kruiden. In het geval van convectie genereert het verwarmingselement een stroom hete lucht die door de kruiden stroomt, de beste methode. Een butaangas aansteker heeft een blauwe vlam die geen roetaanslag op het glas van de vaporizer achterlaat.
Draagbaar
Al deze vaporizers kunnen vrij makkelijk vervoerd worden, maar hier staat draagbaar voor vaporizers die je niet met een doos hoeft te vervoeren en die je kunt gebruiken op plekken waar geen stopcontact is.
Instelbare temperatuur
Dit is van toepassing als de vaporizer toetsen of een draaiknop heeft waarmee je de gewenste temperatuur in kunt stellen.
Digitale temperatuur controle
Een digitaal display toont de huidige en ingestelde temperatuur.
Schakelt automatisch uit
Dit is zeer handig voor wie cannabis verdampt: als het apparaat enige tijd niet gebruikt wordt schakelt hij zichzelf automatisch uit. Dit helpt energie besparen en voorkomt dat het apparaat zelf beschadigd raakt.
Waterfilter
Een waterfilter is niet echt nodig, en zou zelfs een deel van de THC en andere werkzame bestanddelen uit de damp kunnen filteren.
Ballonnen
Ballonnen laten de damp enigszins afkoelen, en ze kunnen van de vaporizer losgekoppeld worden en overal mee naar toe genomen worden. Dus hoewel de vaporizer zelf niet draagbaar is, zijn deze ballonnen dat natuurlijk wel. We hebben een algemeen onderscheid gemaakt tussen kleine, medium en grote ballonnen. Met de Volcano Solid Valve set is het bijvoorbeeld mogelijk om ballonnen te maken van wel 3 meter lang.
Flexibele slang
Een flexibele slang, meestal met een apart mondstukje, geeft meer comfort en bewegingsvrijheid tijdens het verdampen.
Prijs
Deze prijzen (in euro's) geven een algemene indicatie van wat de diverse modellen kosten in de meeste vaporizer winkels.